样品编号 | 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 扦样编号 | 被抽查企业 | 标称种子生产经营者 | 发芽率(%) | ||
检测值 | 标注值 | 容许误差 | |||||||
202501 | 水稻 | 杂交 | 荃优298 | 202501 | 绩溪县仕农农技推广服务部 | ******有限公司 | 89 | 80 | 5 |
202502 | 水稻 | 杂交 | 两优5398 | 202502 | 绩溪县丰裕农资经营部 | ******有限公司 | 93 | 90 | 5 |
202503 | 水稻 | 杂交 | 伍两优钰占 | 202503 | 绩溪县丰裕农资经营部 | ******有限公司 | 90 | 80 | 5 |
202504 | 玉米 | 杂交 | 鲲玉8号 | 202504 | 绩溪县丰裕农资经营部 | ******有限公司 | 95 | 93 | 5 |
202505 | 水稻 | 杂交 | 喜两优丝苗 | 202505 | 绩溪县城乡农资经营部 | ******有限公司 | 90 | 80 | 5 |
202506 | 玉米 | 杂交 | 康农玉999 | 202506 | 绩溪县城乡农资经营部 | ******有限公司 | 89 | 88 | 5 |
202507 | 水稻 | 杂交 | 盖两优9977 | 202507 | 绩溪县兴农农资经营部 | ******有限公司 | 87 | 80 | 5 |
202508 | 水稻 | 杂交 | 山两优164 | 202508 | 绩溪县富民农资经营部 | ******有限公司 | 83 | 80 | 5 |
202509 | 玉米 | 杂交 | 兴民176 | 202509 | 绩溪县富民农资经营部 | ******有限公司 | 94 | 93 | 5 |
202510 | 水稻 | 杂交 | 筑优110 | 202510 | 绩溪县沐阳农资经营部 | ******有限公司 | 88 | 80 | 5 |
欢迎您来到机电设备采购平台!